ROYAL DANCE CUP
LA SPEZIA - dal 5 al 06 febbraio 2011
ISCRITTI
Responsabile iscrizioni: PACI PRIMO tel.347/5407049
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAZZI RICCARDO & MANESCHI MARTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MANDOLINI MATTEO & FEI SHARON | ODISSEA 2001 | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BODINI MARCO & CASTELLETTI ANNA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| CENI ALESSANDRO & MASSONE ALESSIA | CICALA DANCE | |||
| MARCHI LORENZO & GREGORIO GUARNERA MARTA | BIGDANCE SCHOOL | |||
| PARDINI GABRIELE & GRASSI SERENA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| QUASSO DAVID & CAPELLA MICHELA | G.A.B. | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BEVILACQUA FRANCESCO & BERETTA FRANCESCA | JOKER DANCE CLUB | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ERMINI LORENZO & BATTIATO SHASA | HAPPY DANCE 99 | |||
| PERRI ANTONIO & TAORMINA CHIARA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARACCHINI LUCA & WINTOUR MARTHA | EVOLUTION DANCE LIGURIA | |||
| BATTISTA ACHILLE & BONILAURI MARZIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MOTTA ANDREA & BOSSALINI CRISTINA | TSD VOGHERA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE FABIO & BOLOGNESI SILVIA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CORRADINI SIMONE & GHIRELLI FRANCESCA | ADDS TEAM MIURA | |||
| VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ROMANELLO ANDREA & GABBANI NOEMI | ATENA DANCE TEAM | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| PICCOLI MATTIA & MONTANI BENEDETTA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| ROCCHI MASSIMILIANO & BELLUOMINI DAIANA | CARILLON CLUB | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BERETTA DAVIDE & BERGANTIN DILETTA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| CROCI MANUEL GIANFRANCO & SCIOLTO ANGELA | JOKER DANCE CLUB | |||
| GRIGNANI IGNAZIO & GIANFRANCHI ILARIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| LECCE LEONARDO & ALBERTI LETIZIA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| PICENO DANIELE & FERRAZZO ERIKA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| PIOLA MATTEO & DRESCO ARIANNA | DANCE EVOLUTION | |||
| ZARALLI FABIO & ONESTI ELISA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| DESIDERATO ODOARDO & DAINESE STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| MARTINI LUCA & VIVALDI VALENTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| NEGRO PAOLO & PEROLIO ANITA | DANCE & MUSIC | |||
| OGHERI SERGIO & ZANTEDESCHI BARBARA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| PALUMBO ANDREA & D'ANGELO CLARISSA | JOKER DANCE CLUB | |||
| TETI LUIGI & CARELLI MONICA | SINERGY | |||
| VIDACKOVIC BORIS & MORSIA CECILIA | IMPERIAL DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSCARINO NICCOLO' & TOMASELLI MARTA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CACCIATORI FABIO & LEONI KATIUSCIA | DANZASI' STUDIO | |||
| CAPUANO ELIA & IHNATYEVA OLEKSANDRA | A.S.D. TIP TAP ONE | |||
| MARRUNCHEDDU SIMONE & PEIRETTI FRANCESCA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| PONTONE EMANUELE & ZAPPA SARA | MICKY DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BELGA FEDELI ARIEL & MOZZACHIODI MARTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | |||
| GIAMPAOLI ANDREA & CALASCIBETTA VALENTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CONSIGLIERI DONATO & CAMPODONICO SERENA | EFFEGIDANZA | |||
| DEL VIGNA ALESSIO & PELLEGRINI SONIA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | |||
| RAK DENIS & GHIORZI ALESSANDRA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ALVIANO LORENZO & ALLEGRETTI SIMONETTA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| BERNARDESCHI FABIO & VIERI ANTONELLA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| SPAGHETTI DAVIDE & MARTELLUCCI CINZIA | ODISSEA 2001 | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| CALZERONI STEFANO & GIUFFRE' NICOLETTA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| DELL'AGNELLO MARCO & NENCIONI VALERIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| GALEOTTI LINO & GALLI KATJA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MIGNARRI FABIO & ALDINUCCI BARBARA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MOTTA ALESSANDRO & CAGNONI ROBERTA | CICALA DANCE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLDRINI ANDREA & STEFANELLI LUCIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BRACCO ANGELO & LOMBARDO ROSSELLA | LUNIDANZA SSD | |||
| DENTI OBERDAN & CILLONI MARIATERESA | DANZASI' STUDIO | |||
| FABBRI SIMONE & BIFFONI MONICA | ADDS TEAM MIURA | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | |||
| PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| PUCA LEONARDO & CAPANNI TIRANA | HAPPY DANCE 99 | |||
| ZECCA ALESSIO & MALFIORI ILARIA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| DOTTORI LUCA & DORGIA FEDERICA | ADDS TEAM MIURA | |||
| GIAGNONI ROSSANO & TERMINI STEFANIA | ODISSEA 2001 | |||
| GIUNTI FILIPPO & SANTINI LAURA | MALANDRONE ONE ONE | |||
| INNOCENTI MASSIMO & PAYTA SABRINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| PALADINI GIOVANNI & STANGHELLINI SONIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| PICCARDO VALTER & TIRINATO SARA | IMPONENTE DANZA | |||
| PINOTTI RAFFAELLO & SARGENTONI MONICA | ODISSEA 2001 | |||
| TICCIATI LEONARDO & SALVADORI MANUELA | ITALY DANCE VILLAGE | |||
| TONGIANI PIERO & LANDI GIUSEPPINA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| BARLARO MASSIMO & RITONDO GABRIELLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| BARSOTTI LUCA & SALVINI ANTONELLA | BIGDANCE SCHOOL | |||
| CAIANI MIRCO & VILLANO BARBARA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| PISCIOTTA MARCO & CARANTI LOREDANA | SEVEN CLUB | |||
| PRINCIVALLE ALFREDO & CASERINI MARA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTONI MASSIMILIANO & D'ANTEO SILVIA | NEW AURORA DANCE PISA | |||
| DEL RIO STEFANO & DEMI LORELLA | PIANETA DANZA | |||
| ORLANDO MAURO & REALI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PINELLI MARCO & BERTUCCI MARTA | HARMONY DANCE CARRARA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| AMMATTATELLI DOMENICO & COSENTINO ISABELLA | DANZASI' STUDIO | |||
| FERRANDO MAURO & D'EMIDIO ALESSANDRA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| FOGLI EDOARDO & CIRASA CLARA | DANZASI' STUDIO | |||
| GRILLI GIUSEPPE & GUILLI PATRIZIA MARIA | DANZASI' STUDIO | |||
| PICCIOLI MASSIMILIANO & SCOLARI ELENA | ODISSEA 2001 | |||
| VACCARI PAOLO & MATTIOLI CARLA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| ZARALLI WALTER & MAFFEI ENRICA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| ZONTA GAETANO & SOFFIATI NADIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| ACETTI CORRADO & BUSATO TIZIANA | CLUB NUMBER ONE | |||
| AMODIO MICHELE & MERCALLI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| BENELLI GIUSEPPE & VICHI NADIA | CARILLON CLUB | |||
| BOCCACCINI GIOVANNI & GODINI ANTONELLA | MM PASSIONE DANZA | |||
| CHELINI MARCO & BATTANI DANIELA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| NALDI WALTER & LAZZARI ANTONELLA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| POLES ALESSANDRO & NAPOLITANO CATIUSCIA | DANCEMASTER | |||
| RASPO RICCARDO & BRONDINO VILMA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| SCARFO RENATO & CARBONE ROSA | ADDS TEAM MIURA | |||
| SEGALA EURO & FIORAVANTI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| TOMASELLI FEDERICO & GALANTINI SIMONETTA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 29 | |||
| Nome | Società | |||
| BISAGNI PAOLO & OFIOLITICO BARBARA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BONIZZI GIAN PIETRO & BIANCHI MONICA | DANZASI' STUDIO | |||
| BORTOLASO FAUSTO & COLOMBO CINZIA | ART DANCE | |||
| BRACHELENTE GIULIO & VITI ELENA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CARLOTTI IVANO & VINCHESI CARLA | HAPPY HOURS DANCE | |||
| CASATI MASSIMO & GAMBERINI WILMA | ART DANCE | |||
| CECCHINI FERNANDO & ROMOLINI NILA | TOMASIELLO | |||
| COSCIA FABRIZIO & PIERONE ANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| DEL MINISTRO PAOLO & LEONESSI PAOLA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| DEL VECCHIO GIUSEPPE & DE ANGELIS PETITA | ADDS TEAM MIURA | |||
| FAUCCI MANILO & RAUGI ELENA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| FUGGETTA ANTONIO & SPINELLA LUCIA | INTERNATIONAL DANCE TEAM PILON | |||
| GAZZERRO MAURIZIO & BRAVI MONICA GIUSEPPINA | ROSY DANCE BERGAMO | |||
| GRAZIANO LUIGI & GLIELMI ASSUNTA | ADDS TEAM MIURA | |||
| LOCATELLI EUGENIO & MILAN ROSA IVANA | SEVEN CLUB | |||
| LUCCHINI MARINO & RAVIZZA SANTINA | INTERNATIONAL DANCE TEAM PILON | |||
| MANCINI DANIELE & AGOSTINELLI FRANCA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MARIANI ALBERTO & DALERCI ANTONELLA | DANCE POINT | |||
| MARZI LUCA & VECCHIO ROSANNA | LISCIO 82 | |||
| MAZZUCA LUCIO & LAMBERTI LUCIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MOZZACHIODI ROBERTO & BAVUTTI PATRIZIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| PACCALINI ROBERTO & PEZZA ANTONELLA | CLUB NUMBER ONE | |||
| RICUCCI GIUSEPPE & PUDDU ELENA | JOKER DANCE CLUB | |||
| RUZZANTE REMIGIO & BEDENDO MARISA | G.D.S.D. DANCE FOR YOU | |||
| SANESI SILVANO & GAMBINERI PATRIZIA | ATENA DANCE TEAM | |||
| SARTORIS FABRIZIO & MAGGIANI FRANCESCA | ADDS TEAM MIURA | |||
| SAVAZZI GIOVANNI & DE PADOVA LAURA GILDA | SEVEN CLUB | |||
| SAVIO SERGIO & FLANDOLI PATRIZIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| ZUCCARINO MASSIMO & COLUCCI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 27 | |||
| Nome | Società | |||
| BELGA PIERGIORGIO & FEDELI GLORIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BERNARDELLI MARCO & BONELLI LARA | DANZASI' STUDIO | |||
| BERNI ANDREA & SALVADORI STEFANIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| BERTI ROLANDO & VANNUCCI MARIA LETIZIA | TOMASIELLO | |||
| BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | |||
| BORSELLI FABRIZIO & POZZI SILVIA | TOMASIELLO | |||
| BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| CHIERICO GAETANO & PACILLI ROSSANA | CLUB NUMBER ONE | |||
| CIAMBELLINI ILIO & TOZZI TIZIANA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| CIGOLINI STEFANO & LAZZARINI LUIGINA | A.S.D. BALLROOM DANCE | |||
| CONTI MARCO & LICINIO PAOLA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| CRIVARO ANTONIO & VENTURINI ANTONELLA | DANZASI' STUDIO | |||
| FABIANI PIETRO & BIAGIONI VERENA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| FAGNANI ALBERTO & COMI LUISELLA | INTERNATIONAL DANCE TEAM PILON | |||
| FERRARI DANIELE & PATERLINI MARIA LUISA | VIVADANCE | |||
| GEROSA LUIGI & GULLI MONICA | DANZASI' STUDIO | |||
| GIANSOLDATI ANDREA & DEL CORONA MAILA | MALANDRONE ONE ONE | |||
| GOVI LUIGI & GASTALDI PATRIZIA | DANZASI' STUDIO | |||
| GRAMMATICA MAURIZIO & SCARAMUCCIA RAFFAELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| LOSIO MARCO & VECCHIO ALESSANDRA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
| MARCUCCI CLAUDIO & VETTORI SUSANNA | PATRICK DANCE | |||
| PUGLIESE FRANCESCO & BACONCINI MARIA | PIANETA DANZA | |||
| REGOLIZZO MARCO & GIORDANO FIORELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| RESCALI MAURIZIO & SACCHI LUIGIA MORENA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
| TUCCILLO CARMINE & DI CHIARA ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| TURCHI PAOLO & MELANI SILVIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| VANNINI ALESSANDRO & BENFARI MANUELA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| ARRIGHI CLAUDIO & CAPPELLI LINA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| BARTOLINI MAURIZIO & RECCHIA SERENELLA | TEAM URRACO | |||
| CASTELLANO ANTONIO & MATTEUCCI ENRICA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | |||
| CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | |||
| FLAVIONI ANDREA & GRABCZEWSKA GRAZYNA | BIGDANCE SCHOOL | |||
| LEVAGGI IVO & ROSSI MARIA GRAZIA | EVOLUTION DANCE LIGURIA | |||
| MANFREDINI SAURO & MILANI MARIA EMMA | AMORE E MUSICA | |||
| MORI MARCELLO & GIANNECCHINI LORENA | BALLOMANIA FREE DANCE | |||
| MORI MAURO & MENINI CRISTIANA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VERONI FABIO & COBELLI MONIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GORINI MAURO & FORGIONE MARIA | ART DANCE | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SAVERI IVO & CANNATA MANUELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - Over 46 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BISSACCO MARIO & BASELLI ANTONIETTA | TEAM DIABLO | |||
| D'ADDARIO MAURIZIO & RAPISARDI DANIELA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| POLIDORI EZIO & DE BARBIERI LILIANA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BERETTA GIULIANO & NENCINI CARLA | ODISSEA 2001 | |||
| BERNAZZOLI ROSSANO & LAZZERESCHI LORIANA | A.S.D. DOLCI NOTE | |||
| BETTAMIO CLAUDIO & NIGRO GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| BIANCHI SANTINO & SGHERRI SANDRA | ATENA DANCE TEAM | |||
| BOVIO CARMINE & CUTTONE ROSA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| CALASTRINI MAURO & CHIODINI MARIA GIOVANNA | LADY MONICA | |||
| CISAMOLO PAOLO & CAPRARA ROSSANA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| FONTANELLI LUIGI & BENSI LORIANA | PATRICK DANCE | |||
| MADOGLIO MAURO & RINALDI MARIA SANTINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| NINCHERI CESARE & LOMBARDINI NILA | TOMASIELLO | |||
| PANIZZOLO RAFFAELE & ALBERTARIO LUISA | JOKER DANCE CLUB | |||
| ROSSI FULVIO & FIASCHI CRISTINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BARSOTTELLI ANTONIO & SALUTATI FRANCA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| BERTOLA ETTORE & MAMMONE MARIA ROSA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CASALI PIERLUIGI & MONTANI ADRIANA | DANZASI' STUDIO | |||
| FERRARINI FABRIZIO & POLI ROBERTA | BALLOMANIA FREE DANCE | |||
| LESSI STEFANO & MAZZEI TIZIANA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| MANGANELLI FRANCO & BADII ALESSANDRA | LADY MONICA | |||
| RAIMONDI EMILIANO & GIORIA CINZIA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
| ROBERTO ACHILLE & STOCCHI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA | |||
| ROSSO SALVATORE & ILARDO ROSARIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| TIZIANI TIZIANO & NOCENTINI ANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| VANNUCCHI VALTER & TOFANARI GIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 19 | |||
| Nome | Società | |||
| AGOSTINI MARCO & BECHELLI MAFALDA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| BALZAROTTI GIUSEPPE DORIANO & BASILICO IVANA | REVOLUTION DANCE | |||
| BIRTOLO RENZO & PEPI DANIELA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BOCCU' GIOVANNI & GUALINA FEDERICA | DANZASI' STUDIO | |||
| BOTTONI LUCIANO & NENCIONI ISABELLA | TEAM WORK | |||
| FATTORI SAURO & GERMANI ALESSANDRA | ADDS TEAM MIURA | |||
| FEDELI FRANCESCO & CESARINI KATIA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| FIABANE ROBERTO & FRANZONI FRANCA | CLUB NUMBER ONE | |||
| GIANOTTI GIANFRANCO & LANGSCEDEL BRUNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| GUARNIERI ROBERTO & BARBIERI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| GUERRERA FILIPPO & TALLURI ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| LANZONI ANDREINO & ANELLI DANIELA | VIVADANCE | |||
| MANNINI MASSIMO & MANNINI MARIA GLORIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| NIGRO ANGELO & MANTELLASSI ELISABETTA | PATRICK DANCE | |||
| PORRECA ANGELO & BARBIERI ANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| PUCCIONI ERRICO & PIERACCIONI ELIANA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| SCANDROGLIO DARIO & TIRELLI GIOVANNA | JOKER DANCE CLUB | |||
| TIRINATO ERNESTO & LAGORIO FLORIANA | IMPONENTE DANZA | |||
| TRAPANESI LUCIANO & TOSI DANIELA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 29 | |||
| Nome | Società | |||
| ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| BESTETTI ANGELO & ROMA ADRIANA | INTERNATIONAL DANCE TEAM PILON | |||
| BETTAZZI ROBERTO & CERICOLA DINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BORETTI ENZO & MACCARI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BRAFA BIAGIO & CAMA TERESA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BROGIN BRUNO & LAI CHIARA | TONY ROSE | |||
| BRUNETTI IVAN & MATTEI DANIELA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CESARI FRANCESCO & BELLETTA ELISA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
| CRIPPA RAOUL & MORLACCHI ANNA | JOKER DANCE CLUB | |||
| FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | |||
| FRATI ANGELO & BANDINI GRAZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| FUBIANI RICCARDO & LARI SONIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| GARGANO ROBERTO & BARTOLI ROSSANA | MALANDRONE ONE ONE | |||
| IANNAZZO NICASIO & SARTI VANIA | PIANETA DANZA | |||
| MARANI CESARE & FOPPIANI RITA | DANZASI' STUDIO | |||
| MENCARELLI ADRIANO & MASSIMI MANOLA | FOCUS 2000 TOSCANA | |||
| PERNICI GIANCARLO & CANEPA ANNA MARIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| PUGLIESE VINCENZO & MUSUMECI SUSANNA | PIANETA DANZA | |||
| PUPPO GIUSEPPE & BRUZZONE MARIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| RANGONI ANDREA & BRAVI BARBARA | TOMASIELLO | |||
| RESASCO LINO & ROSSELLO SILVANA | ADDS TEAM MIURA | |||
| SAMANNA' SANDRO & GAMMICHIA MARIA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
| SERNI LUIGI & FEDI PATRIZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| TORRACCHI MASSIMO & FERRI LUISANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| TURINI DANIELE & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | |||
| VECCHIA ELVIO & AILUNNO LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VENUTI RINO & CETTA LOREDANA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| ZEPPI MARINO & SAGGIA CATERINA | ADDS TEAM MIURA | |||
| ZITO SILVIO & FRAZZETTO CONCETTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FRATINI VELIO & VIANI FRANCA | TEAM URRACO | |||
| RIBOLDI VITTORIO & RANGHI ROSALBA | EVOLUTION DANCE LIGURIA | |||
| SIMONETTI GRAZIANO & DELLA SANTA ROSANNA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FABIO FRANCO & DE VITO MARIA ROSARIA | ART DANCE | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A1 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREINI MAURO & FERRETTI LORIANA | A.S.D. TIP TAP ONE | |||
| GIAMPIETRI UBALDO & VELTRI ANNA MARIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| GIULIANI NATALE & MAFFEI MARIA GIULIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MARLIA ANTONIO & MUSETTI EUGENIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| PELLICONE NATALE PIERO & PUCCI MARIA GRAZIA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| ROGGERONE GIULIANO & GORACCI GIOVANNA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| ROSSI MARIO & ABBATI ANNA MARIA | ART DANCE | |||
| Danze Standard - Over 62 - Classe A2 | Numero iscritti : 21 | |||
| Nome | Società | |||
| BARAGLI PIERO & CAVALLARI DANIELA | HAPPY DANCE 99 | |||
| BARBISAN DANILO & VALDISERRA GINETTA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| BARLETTA VINCENZO & MARCHIONNI MARIA | JOKER DANCE CLUB | |||
| BARSOTTI GLAUCO & BINI MARIA GRAZIA | MM PASSIONE DANZA | |||
| BENEDINI GIUSEPPE & SIMEONI ANNUNCIATA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| BERGAMINI GIOVANNI & PALADINI MARCELLA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| BESTAZZA ANGELO & FERRARI MARIA TERESA | FREESTYLE | |||
| BONATI DANTE & GUIDO PIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| BRAMINI FERDINANDO & MOIOLI ELENA | FREESTYLE | |||
| GULLO CARLO FEDERICO & FERRARA FRANCA | DANZE MILANO | |||
| LUZZI RENZO & PASQUINI DANIELA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MARRI RENATO & CERBAI MIRETTA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| MARZOLINI DOMENICO & AMBROGGI MARIA EMILIA | DANZASI' STUDIO | |||
| NARDUCCI PIERO & PACHETTI MAURA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| NICCOLI ALESSANDRO & CECCOLINI CLARA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| PALAGI GIUSEPPE & DEL CORTO LUANA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| PIPERNO IVO & SAVIOZZI PAOLA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| PRATELLI FRANCO & LEONARDI PATRIZIA | LADY MONICA | |||
| RAVAIOLI ERMANNO & CHIAMBRETTI ROSANNA | DANZASI' STUDIO | |||
